Расчет стоимости балконного блока Киев в ™«4 Этаж»
На странице указаны цены на 05.02.2018 с УСТАНОВКОЙ! | Профиль | Стеклопакет однокамерный | Стеклопакет двухкамерный |
---|---|---|---|
![]() Балконный блок, дверь шириной 700 мм и высотой 2100 мм поворотно-откидная и окно 800 мм ширина и 1400 мм высота глухое. Подоконник "OpenTeck" 250 мм - 900 мм, внутри комнаты. | Olimpia | 4 190 грн. | 4 570 грн. |
Decco 71 | 5 170 грн. | 5 390 грн. | |
Openteck De-Lux | 4 360 грн. | 4 630 грн. | |
KBE 58 | 4 580 грн. | 4 910 грн. | |
Windom ECO | 4 440 грн. | 4 740 грн. | |
Veka EuroLine | 5 210 грн. | 5 730 грн. | |
Salamander 2D | 5 440 грн. | 5 730 грн. | |
Rehau 60 | 5 160 грн. | 5 500 грн. | |
Rehau 70 | 5 600 грн. | 5 900 грн. |
На странице указаны цены на 05.02.2018 с УСТАНОВКОЙ! | Профиль | Стеклопакет однокамерный | Стеклопакет двухкамерный |
---|---|---|---|
![]() Балконный блок, дверь шириной 700 мм и высотой 2100 мм поворотно-откидная и окно 1100 мм ширина и 1400 мм высота глухое. Подоконник "OpenTeck" 250 мм - 1200 мм, внутри комнаты. | Olimpia | 4 640 грн. | 5 110 грн. |
Decco 71 | 5 680 грн. | 5 960 грн. | |
Openteck De-Lux | 4 810 грн. | 5 140 грн. | |
KBE 58 | 5 070 грн. | 5 480 грн. | |
Windom ECO | 4 880 грн. | 5 240 грн. | |
Veka EuroLine | 5 690 грн. | 6 320 грн. | |
Salamander 2D | 5 970 грн. | 6 320 грн | |
Rehau 60 | 5 580 грн. | 6 020 грн. | |
Rehau 70 | 6 060 грн. | 6 430 грн. |
На странице указаны цены на 05.02.2018 с УСТАНОВКОЙ! | Профиль | Стеклопакет однокамерный | Стеклопакет двухкамерный |
---|---|---|---|
![]() Балконный блок, дверь шириной 700 мм и высотой 2100 мм поворотно-откидная и окно 800 мм ширина и 1400 мм высота поворотно-откидное. Подоконник "OpenTeck" 250 мм - 900 мм, внутри комнаты. Балконная защелка в подарок! | Olimpia | 4 770 грн | 5 100 грн. |
Decco 71 | 5 950 грн. | 6 140 грн. | |
Openteck De-Lux | 5 010 грн. | 5 220 грн. | |
KBE 58 | 5 180 грн. | 5 480 грн | |
Windom ECO | 5 090 грн. | 5 360 грн. | |
Veka EuroLine | 6 090 грн. | 6 550 грн. | |
Salamnder 2D | 6 270 грн. | 6 500 грн. | |
Rehau 60 | 6 130 грн | 6 430 грн | |
Rehau 70 | 6 650 грн | 6 900 грн |
АКЦИЯ "Балконный комплект в ПОДАРОК!
Оставте заявку прямо сейчас
До конца акции осталось
Варианты расчета стоимости балконного блока от оконной компании 4 этаж
На странице указаны цены на 05.02.2018 с УСТАНОВКОЙ! | Профиль | Стеклопакет однокамерный | Стеклопакет двухкамерный |
---|---|---|---|
![]() Балконный блок, дверь шириной 700 мм и высотой 2100 мм поворотно-откидная и окно 1100 мм ширина и 1400 мм высота двустворчатое одна часть поворотно-откидная, вторая глухая. Подоконник "OpenTeck" 250 мм - 1200 мм, внутри комнаты. Балконная защелка в подарок! | Olimpia | 5 370 грн. | 5 780 грн. |
Decco 71 | 6 700 грн. | 6 940 грн. | |
Openteck De-Lux | 5 600 грн. | 5 910 грн. | |
KBE 58 | 5 850 грн. | 6 230 грн. | |
Windom ECO | 5 720 грн. | 6 060 грн. | |
Veka EuroLine | 6 790 грн. | 7 370 грн. | |
Salamnder 2D | 7 020 грн. | 7 350 грн | |
Rehau 60 | 6 780 грн. | 7 160 грн. | |
Rehau 70 | 7 350 грн. | 7 680 грн. |
На странице указаны цены на 05.02.2018 с УСТАНОВКОЙ! | Профиль | Стеклопакет однокамерный | Стеклопакет двухкамерный |
---|---|---|---|
![]() Дверь высотой 2100 мм, шириной 700 мм поворотно-откидные, с двух сторон от двери стоят окна. Одно окно глухое, второе поворотно-откидное. Ширина окон 700 мм, высота 1400 мм. Подоконники 250 мм - 800 мм - 2 шт. Балконная защёлка в подарок! | Olimpia | 5 930 грн. | 6 410 грн. |
Decco 71 | 7 330 грн. | 7 610 грн. | |
Openteck De-Lux | 6 170 грн. | 6 520 грн. | |
KBE 58 | 6 470 грн. | 6 900 грн. | |
Windom ECO | 6 220 грн. | 6 610 грн. | |
Veka EuroLine | 7 450 грн. | 8 130 грн | |
Salamnder 2D | 7 720 грн. | 8 090 грн. | |
Rehau 60 | 7 430 грн. | 7 880 грн. | |
Rehau 70 | 8 070 грн. | 8 450 грн. |
Как сделать расчет стоимости балконного блока, шаг за шагом:
Мы часто пользуемся выходом на балкон, каждый раз проходя на Ваш балкон. А сколько новый, пластиковый выход на балкон будет стоить? Мы часто пользуемся выходом на балкон, каждый раз проходя на Ваш балкон. А сколько новый, пластиковый выход на балкон будет стоить? Как правильно объяснить, что Вам нужно, что нет. Какие размеры давать для просчёта, как мереть старый балконный блок (окно + дверь)?
Как это сделать:
- И так, во-первых Вам для себя нужно решить будет ли открываться окно или нет?
Во-вторых, как правильно помереть размер выхода на балкон? Вам нужно ПРИМЕРНО измерить общую ширину блока (двери с окном), и отдельно ширину деревянной двери, потом высоту отдельно старого окна и отдельно двери. Вот и все - В-третьих, стеклопакет в два стекла или в три стекла, то-есть одно камерный или двух камерный?
Энергосберегающие стеклопакеты — РЕКОМЕНДОВАНЫ ДСТ УКРАИНЫ!!!! - Ну и последнее комплектация, необходимость подоконника внутри помещения и снаружи на балконе?
Я надеюсь, смог Вам помочь и изложенная информация Вам поможет в подборе подходящего варианта. Вы всегда можете перезвонить по нашим телефонам и сделать предварительный расчёт стоимости.
У нас стоимости балконного блока в Киеве и Киевской области, профильные системы для балконного блока WDS, Rehau, Salamander, KBE, Veka и множество других, которые сможете уточнить у менеджера.