Регулировка фурнитуры окна ПВХ — компания 4 этаж
Когда на улице -20 градусов мороза, чувствуется любое не герметичное примыкание в пластиковом окне и регулировка фурнитуры окна ПВХ Киев — становиться крайне необходима. При чём чем раньше приедет мастер, тем лучше. В данной ситуации, Вы можете обратиться по гарантийному обслуживанию в компанию, которая устанавливала окна ПВХ. Если у Вас закончился термин гарантийного обслуживания или если установку делали Вы сами, Вы можете обратиться в нашу компанию «4 Этаж Окно От и До» и сделать заявку на вызов мастера, если Вам нужна регулировка фурнитуры окна ПВХ Киев.
Наши специалисты выполняют весь спектр работ по обслуживанию пластикового окна:
- регулировка фурнитуры на пластиковых конструкциях;
- герметизация установленных подоконников, отливов;
- замена уплотнителей на пластиковых окнах;
- замена фурнитуры на окнах ПВХ;
- замена стеклопакетов с однокамерных на двухкамерные или на энергосберегающие стеклопакеты;
Как заказать мастера для регулировки?
Позвонив к нам, Вам нужно лишь оставить мобильный телефон, адрес где нужна регулировка окна
- С Вами в течении часа свяжется специалист из сервисного отдела для того, что-бы более детально выяснить какая у Вас возникла проблема с окном;
- После этого он сориентирует Вас по стоимости необходимых работ и договориться с Вами на время, когда будет выполнена регулировка фурнитуры окна ПВХ Киев;
По времени, как правило это получасовой иногда часовой диапазон (11.00-11.30 или 11.00-12.00).
| Цены указаны на 11.01.2023г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс на фурнитуру MACO | ||||||
| Больше 800 мм | Зимнее | Удленнитель | Ручка | Ракушка | ||
| Окно | 2770 | *входит | 120 | Bagota | Не ставиться | |
| Дверь | 3070 | *входит | 120 | Bagota | Не входит/ +350 грн. | |
| Стеклопакеты | Жалюзи 25 мм | Комлектующие | ||||
| Формула | грн/м.кв. | Белые | 650 | Штапик | 120 | |
| 4-16-4 | 1270 | Цветные | 700 | Штапик REHAU | 170 | |
| 4-16-ArE-4 | 1640 | Металлик | 850 | Уплотнитель черный | 60 | |
| 4-10-4-10-4 | 2010 | Дерево | 950 | Уплотнитель серый | 100 | |
| 4-10-4-ArE-4 | 2230 | Перфорация | 1200 | Створка | от 3500 | |
| 6-14-4 | 2130 | Нижняя фиксация | 50 | Заглушка на подоконник | от 45 | |
| 6-14-ArE-4 | 2340 | Замер,доставка,монтаж | 250 | Сендвич 24 мм | 740 | |
| Тонировка | от 850 за м.кв | Сендвич 32 мм | 815 | |||
| Замер,доставка,монтаж 200 грн. | Нащельник до 1500 | 260 | ||||
| Гарантия 3 года | Нащельник более 1500 | 310 | ||||
| Минимальная расчетная площадь 0,5 м.кв. | Сетка | 365 м2 (min 0,75 m2) | ||||
| Срочный заказ +30% | Сетка коричневая | 380 м2 (min 0,75 m2) | ||||
| Дренажные колпачку | 20 | |||||
| Импост за м.п. с механическими соединителями | 1700 | |||||
| Фурнитура | Материал | Работа | Стоимость | |||
| Ручка Hoppe Bogota | 170 | |||||
| Ручка MACO | 320 | |||||
| Ручка Китай | 120 | |||||
| Ручка с ключем Турция | 475 | |||||
| Ручка с ключем Hoppe | 945 | |||||
| Зимнее MACO | 700 | |||||
| Нижняя петля | 700 | |||||
| Боковай прижим | 600 | |||||
| Ответка | 275 | |||||
| Ножницы до 800мм | 1100 | |||||
| Клюшка | от 600 | |||||
| Привод | 1350 | |||||
| Нижнее окончание | 460 | |||||
| Комплект фурнитуры с заменой от | от 2850 | |||||
| угловая+ножницы+клюшка (с работой) | 1900 | |||||
| Декорнакладки | 150 | |||||
| Ручка ракушка алюминий (материал) | 100 | |||||
| Ручка ракушка пластик (материал) | 80 | |||||
| Механизм ракушки | 530 | |||||
| Ракушка в сборе с установкой | 600 | |||||
| Петля SIMONSWERK 120 с установкой | 1450 | |||||
| Петля Elefant 120 с установкой | 1050 | |||||
| Удлиннитель с установкой | 450 |





