Занимаясь оформлением интерьера своего жилища, многие хотят подчеркнуть необычность помещения с помощью различных элементов декора. При этом даже самые неординарные личности часто устанавливают белые пластиковые окна, считая, что их цвет не особо влияет на интерьер. Однако прогресс не стоит на месте, и производители предлагают огромнейший выбор — цветные пластиковые окна Киев, которые сделают помещение оригинальным. Даже если окна в вашем жилище уже установлены, изменить их цвет никогда не поздно, ведь есть несколько способов их окраски.
Монтаж цветных пластиковых окон видео ™4 Этаж
Цветные пластиковые окна — способ окраски окон
От способа окраски пластикового окна зависит то, насколько долго сохранится его цвет. Приняв решение поставить цветные пластиковые окна, обратите внимание на то, что они бывают:
- ламинированные пленкой;
- покрытые матовой краской ;
- покрашенные непосредственно в процессе изготовления путем добавления краски в поливинилхлоридную массу;
Стоит отметить, что последние сохраняют свой первозданный вид не так уж долго и уже через 2-3 года начинают выгорать, в то время как акриловая пленка и матовая краска может прослужить вам около 20 лет. Также пленка хороша тем, что, сделав ремонт и кардинально изменив стиль помещения, вы можете поменять и вид окна, заменив пленку. Хотя технологии не стоят не месте и с каждым годом технологии становятся всё лучше и лучше, а соответственно и качество цветных пластиковых изделий.
Стоимость ламинированных окон ПВХ
Ламинированное глухое окно
Комплектация и работа +
Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 180 грн |
Отлив 15 см х1 м.п.. | от 70 грн |
Москитная сетка, шт | от 150 грн |
Откосы | договорная |
Установка за 1 м.кв. | от 320 грн |
[/su_column]
Описание конструкции:
- Размеры (ширинахвысота), мм: 700х1300
- Артикул конструкции №190
Система | Белый цвет | Наружная ламинация | Внутренняя ламинация | Двухсторонняя/в массе |
---|---|---|---|---|
Open Teck De-Lux | 1399 | 2009 | 2172 | 2549 |
Open Teck Elit 70 | 1514 | 2064 | 2215 | 2610 |
Salamander 2 D | 1796 | 2499 | 2672 | 3469 |
Salamander Streamline | 2111 | 2842 | 3015 | 3422 |
Rehau Ecosol 60 | 1842 | 2282 | 2486 | 2912 |
Rehau Ecosol 70 | 2115 | 2555 | 2765 | 3144 |
WDS 5 S | 1439 | 1751 | - | 1983 |
WDS 6 S | 1500 | 1813 | - | 2067 |
KBE 58 | 1594 | 2089 | 2250 | |
KBE 70 ST | 1903 | 2367 | 2744 | 2795 |
Salamander bluEv | 2790 | 3669 | 3910 | 4597 |
Decco Line 71 | 1652 | 2433 | 2542 | 3110 |
Decco 82 | 1880 | 2663 | 5626 | 3386 |
Lider | 1393 | 1889 | 1983 | |
Viknaland B58 | 1499 | 1990 | 2085 | 2486 |
Viknaland B70 | 1626 | 2119 | 2216 | 2669 |
Ламинированное двухстворчатое окно
Комплектация и работа +
Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 180 грн |
Отлив 15 см х1 м.п.. | от 70 грн |
Москитная сетка, шт | от 150 грн |
Откосы | договорная |
Установка за 1 м.кв. | от 320 грн |
Описание конструкции:
- Размеры (ширинахвысота), мм: 1100х1350
- Артикул конструкции №191
Система | Белый цвет | Наружная ламинация | Внутренняя ламинация | Двухсторонняя/в массе |
---|---|---|---|---|
Open Teck De-Lux | 2413 | 3411 | 3722 | 4372 |
Open Teck Elit 70 | 2633 | 3535 | 3822 | 4490 |
Salamander 2D | 3120 | 4241 | 4575 | 5936 |
Salamander Streamline | 3675 | 4865 | 5202 | 5898 |
Rehau 60 | 3288 | 3997 | 4363 | 5149 |
Rehau 70 | 3759 | 4469 | 4847 | 5544 |
WDS 5 S | 2423 | 2983 | - | 3404 |
WDS 6 S | 2543 | 3066 | - | 3515 |
KBE 58 | 2804 | 3660 | 3944 | |
KBE 70 | 3289 | 4106 | 4779 | 4843 |
Salamander bluEv | 4958 | 6339 | 6705 | 8017 |
Decco Line 71 | 2899 | 4189 | 4401 | 5361 |
Decco 82 | 3293 | 4577 | 4868 | 5843 |
Lider | 2448 | 3315 | 3495 | |
Viknaland B58 | 2654 | 3513 | 3695 | 4320 |
Viknaland B70 | 2826 | 3684 | 3870 | 4677 |
Ламинированное двухстворчатое окно
Комплектация и работа +
Подоконник 25 см х1,0 м.п. | от 180 грн |
Отлив 15 см х1 м.п.. | от 70 грн |
Москитная сетка, шт | от 150 грн |
Откосы | договорная |
Установка за 1 м.кв. | от 320 грн |
Описание конструкции:
- Размеры (ширинахвысота), мм: 1700х1350
- Артикул конструкции №192
Система | Белый цвет | Наружная ламинация | Внутренняя ламинация | Двухсторонняя/в массе |
---|---|---|---|---|
Open Teck De-Lux | 2718 | 3777 | 4247 | 4880 |
Open Teck Elit | 3003 | 3935 | 4388 | 5037 |
Salamander 2D | 3552 | 4667 | 5190 | 6690 |
Salamander Streamline | 4232 | 5470 | 5997 | 6602 |
Rehau 60 | 3119 | 3809 | 4272 | 4960 |
Rehau 70 | 3629 | 4310 | 4784 | 5390 |
WDS 5 S | 2641 | 3233 | - | 3671 |
WDS 6 S | 2809 | 3330 | - | 3800 |
KBE 58 | 3206 | 4020 | 4285 | |
KBE 70 | 3762 | 4565 | 5424 | 5450 |
Decco Line 71 | 3312 | 4638 | 5042 | 5958 |
Decco 82 | 3932 | 5239 | 5683 | 6665 |
Lider | 2591 | 3409 | 3657 | |
Salamander bluEv | 6031 | 7543 | 8059 | 9578 |
Viknaland B58 | 2806 | 3620 | 3867 | 4425 |
Viknaland B70 | 2983 | 3795 | 4055 | 4863 |
Ламинированный балконный блок
Комплектация и работа +
Балконная защелка, шт.: | от 100 грн. |
Подоконник 15 см.х1м.п. | от 80 грн. |
Подоконник 25 см.х1 м.п. | от 100 грн. |
Установка 1 м.кв.: | от 320 грн. |
Описание конструкции:
- Размеры (ширинахвысота), мм: 2,1х1,5
- Артикул конструкции №193
Система | Белый цвет | Наружная ламинация | Внутренняя ламинация | Двухсторонняя/в массе |
---|---|---|---|---|
Open Teck De-Lux | 3252 | 4640 | 5081 | 5930 |
Open Teck Elit 70 | 3518 | 4759 | 5187 | 6076 |
Salamander 2D | 4310 | 5798 | 6290 | 8069 |
Salamander Streamline | 4996 | 6663 | 7158 | 8038 |
Rehau 60 | 3846 | 4741 | 5225 | 6028 |
Rehau 70 | 4436 | 5325 | 5818 | 6565 |
WDS 5 S | 3325 | 4030 | - | 4536 |
WDS 6 S | 3498 | 4250 | - | 4889 |
KBE 58 | 3841 | 4898 | 5481 | |
KBE 70 | 4574 | 5630 | 6578 | 6637 |
Salamander bluEv | 6757 | 8805 | 9438 | 11050 |
Decco Line 71 | 3834 | 5593 | 5953 | 7280 |
Decco 82 | 4460 | 6215 | 6635 | 7938 |
Lider | 3276 | 4353 | 4594 | |
Viknaland B58 | 3493 | 4562 | 4804 | 5595 |
Viknaland B70 | 3845 | 4911 | 5165 | 6150 |
Ламинированная лоджия
Комплектация и работа +
Подоконник 10 см.х1 м.п. | от 70 грн |
Отлив 10 см.х1 м.п. | от 50 грн |
Козырек 25 см.х1 м.п. | от 100 грн |
Москитная сетка, шт: | от 170 грн |
Установка за 1 м.кв.: | от 320 грн |
Описание конструкции:
- Размеры (ширинахвысота), мм: 2,8х1,45
- Артикул конструкции №194
Система | Белый цвет | Наружная ламинация | Внутренняя ламинация | Двухсторонняя/в массе |
---|---|---|---|---|
Open Teck De-Lux | 4770 | 6496 | 7215 | 8290 |
Open Teck Elit | 5232 | 6767 | 7459 | 8551 |
Salamander 2 D | 6177 | 8022 | 8829 | 11274 |
Salamander Streamline | 7290 | 9323 | 10133 | 11195 |
Rehau 60 | 5603 | 6690 | 7417 | 8636 |
Rehau 70 | 6434 | 7535 | 8281 | 9345 |
WDS 5 S | 4649 | 5650 | - | 6388 |
WDS 6 S | 4929 | 5821 | - | 6604 |
KBE 58 | 5635 | 7025 | 7483 | |
KBE 70 | 6595 | 7956 | 9316 | 9366 |
Salamander bluEv | 10247 | 12654 | 13428 | 15948 |
Decco Line 71 | 5775 | 7970 | 8566 | 10117 |
Decco 82 | 6845 | 9010 | 9698 | 11336 |
Lider | 4702 | 6141 | 6538 | |
Viknaland B58 | 5070 | 6501 | 5336 | 7852 |
Viknaland B70 | 5394 | 6820 | 7236 | 8415 |
Цветные пластиковые окна — выбор цвета окна в зависимости от интерьера комнаты
Выбирая цвет пластикового окна, конечно же, нужно обратить внимание на интерьер комнаты. Традиционные белые пластиковые окна совершенно не вписываются в стили ретро или кантри и создают дисбаланс в природном рустикальном стиле. В перечисленных интерьерах будут уместны пластиковые окна, покрытые пленкой, имитирующей дерево. В современном стиле модерн белые пластиковые окна будут смотреться уместно, но слишком банально, ведь, например, черные окна можно встретить не в каждом доме. С помощью такого необычного для окон цвета можно не только сыграть на контрасте, но и сделать их изюминкой помещения. Незаменимыми в стиле хай-тек будут окна, рама которых выкрашена серебристой краской, а позолоченные окна отлично дополнят роскошный стиль арт-деко. Для вычурного авангарда белые пластиковые окна также будут слишком банальны, поэтому в зависимости от вашего вкуса их можно оформить в любом цвете.
Цветные пластиковые окна — на что следует обратить внимание при выборе цвета окна?
Цвет окон зависит не только от стиля помещения, но их от его размеров и освещения. Например, если комната достаточно темная, можно установить ярко-желтые пластиковые окна, которые сделают атмосферу солнечной. Также цвет окон следует подбирать в зависимости от того, что происходит снаружи. Например, если окна выходят на дорогу с интенсивным движением транспорта либо вам просто не очень нравится вид из окна, ставить слишком яркие окна не следует, ведь вы сделаете акцент на происходящем снаружи. При выборе оформления окон перед вами нет практически никаких ограничений, поэтому все зависит исключительно от вашей фантазии.
Цветные пластиковые окна в Киеве — компания 4 этаж